提示
亲,活动还未开启呦!敬请期待!
车型 | 图雅诺 | |||
豪华版 | 尊享版 | |||
市场指导价(万元) | 25.98 | 33.98 | 36.98 | |
公告号 | BJ6608BDDBA-D2 | BJ6608MD5DA-E2 BJ6608BDDDA-B6 |
||
动力 | 发动机 | 4J25TC3 | F2.8NS6B177L | |
发动机厂家 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||
排放标准 | 国V | 国VI | ||
排量(ml) | 2497 | 2780 | ||
功率(Kw) | 81 | 130 | ||
扭矩(N.m) | 280 | 360 | ||
变速箱 | 6MT | 6MT | ||
最高车速(km/h) | 120 | 135 | ||
尺寸参数 | 轴距(mm) | 3750 | 3750 | |
长(mm) | 5990 | 5990 | ||
宽(mm) | 2000 | 2000 | ||
高(mm) | 2445 | 2415/2640/2720 | ||
车顶形式 | 中顶 | 中/高顶 | ||
额定载客人数(人) | 5-9人 | 5-9人 | ||
底盘悬架 | 制动系统 | 前盘后鼓 | 前后盘式 | |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架 | ||
后:钢板弹簧非独立悬架 | 后:钢板弹簧非独立悬架 | |||
配置 | 智能按摩座椅、中央空调、暖风、导航、新媒体网络视听系统、木地板、USB充电系统、电水壶、吧台等 |
智能按摩航空座椅、通风加热、1000电动踏步、美国JBL音响试听系统、智能窗帘、全车纳帕包袱、前后舱通话系统、YAMAHA调音系统、网红直播系统、饮水系统、网络试听制作系统、豪华顶灯视觉系统、中央空调、暖风、导航、新媒体网络视听系统、木地板、USB充电系统、电水壶、吧台、全车实木手工雕刻套件,升降电视视听系统、智能桌板、咖啡机等 |
车型 | 风景G9 | ||
尊享版 | |||
市场指导价(万元) | 31.98 | 32.98 | |
公告号 | BJ5039XLJ-V2 | BJ5039XLJ-E1 | |
动力 | 发动机 | 4G69S4M | 4K22D4M |
发动机厂家 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | |
排放标准 | 国V | 国VI | |
排量(ml) | 2378 | 2378 | |
功率(Kw) | 100 | 118 | |
扭矩(N.m) | 200 | 230 | |
变速箱 | 5MT | 5MT | |
最高车速(km/h) | 145 | 150 | |
尺寸参数 | 轴距(mm) | 3110 | 3110 |
长(mm) | 5380 | 5380 | |
宽(mm) | 1920 /2000 | 1920 | |
高(mm) | 2520/2285/2750/2740 | 2285/2530/2385/2405/2585 | |
车顶形式 | 中顶/高顶 | 中顶/高顶 | |
额定载客人数(人) | 5-9人 | 5-9人 | |
底盘悬架 | 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
悬架系统 | 前:双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 前:双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |
后:钢板弹簧非独立悬架 | 后:钢板弹簧非独立悬架 | ||
配置 | 智能按摩航空座椅、通风加热、1000电动踏步、美国JBL音响试听系统、智能窗帘、全车纳帕包袱、前后舱通话系统、YAMAHA调音系统、网红直播系统、饮水系统、网络试听制作系统、豪华顶灯视觉系统、中央空调、暖风、导航、新媒体网络视听系统、木地板、USB充电系统、电水壶、吧台、全车实木手工雕刻套件,升降电视视听系统、智能桌板、咖啡机等 |
亲,活动还未开启呦!敬请期待!