EXTERIOR AND INTERIOR
靓丽外观及内饰

MORE SPACE
更大空间

HARDCORE CONFIGURATION
硬核配置



INTELLIGENT CONFIGURATION
智能配置

CHARGE AND DISCHARGE STANDARD
充放电标准

车型名称 | 图雅诺EV | ||||
纯电动 | |||||
厢式运输车 | 轻型客车 | ||||
加长轴中顶 | 加长轴超高顶 | 加长轴中顶 | |||
基础参数 | 座位数 | 3 | 14 | ||
轴距(mm) | 3750 | ||||
尺寸 | 长(mm): | 5990 | |||
宽(mm): | 2000 | ||||
高(mm): | 2460 | 2720 | 2450 | ||
动力系统 | 电池厂家 | 盟固利 | |||
电池类型 | 锰酸锂 | ||||
电池电量(KW·h) | 79.92 | ||||
充电方式 | ●快充+慢充/○快充 | ||||
充电时间(常温)SOC20%~80% | 快充1h/慢充8h | ||||
充电时间(常温)SOC20%~100% | 快充1.5h/慢充12h | ||||
电机类型 | 永磁同步电机 | ||||
额定功率/峰值功率(KW) | 55/100 | ||||
额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 170/360 | ||||
续驶里程 | 等速法:350km | ||||
后轮胎形式 | 单胎 | ||||
前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
后悬架形式 | 非独立悬架3片板簧 | 非独立悬架3片变截面舒适型板簧 | |||
制动系统 | 前盘后鼓 | ||||
轮胎规格 | 215/75R16 | ||||
配置信息 | 外观与内饰 | ||||
科技蓝低风阻前脸 | ● | ● | ● | ||
卤素大灯带透镜带LED示宽灯 | ● | ● | ● | ||
卤素大灯带透镜带LED矩阵转向灯 | - | - | - | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ||
铝合金轮毂(不含备胎) | ○ | ○ | ○ | ||
右侧移门 | ● | ● | ● | ||
黑灰色半包内饰 | ● | ● | - | ||
高档米黄色全包内饰 | - | - | ● | ||
舒适娱乐 | |||||
电动前空调暖风 | ● | ● | ● | ||
电动后空调暖风 | - | - | ● | ||
收音机+蓝牙+3.5寸液晶仪表+12键多功能方向盘 | ○ | ○ | - | ||
MP5高清触控大屏+蓝牙+手机互联+3.5寸液晶仪表+12键多功能方向盘 | ○ | ○ | ● | ||
扬声器数量 | 2 | 2 | 6 | ||
后视镜电动调节电加热除霜 | ● | ● | ● | ||
前排电动窗+主驾驶一键下降 | ● | ● | ● | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ||
感速型自动落锁+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ||
平推窗(明窗可选) | - | - | ○ | ||
右侧移门电动伸缩踏步 | ○ | ○ | ● | ||
尾门180°开启+90°限位 | ● | ● | ● | ||
尾门270°开启+90°限位 | ○ | ○ | ○ | ||
安全操控 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ||
TPMS胎压监控 | ○ | ○ | ○ | ||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
倒车影像 | ○ | ○ | ● | ||
驾驶座安全气囊+预紧安全带 | ○ | ○ | ○ | ||
副驾驶安全气囊+预紧安全带 | ○ | ○ | ○ | ||
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ||
制动能量回收 | ● | ● | ● | ||
注:(1)“●”为标配;“○”为选配;“-”为不提供;(2)鉴于北汽福田汽车股份有限公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询经销商。如有变化,恕不另行通知。(3) 如果您有其他特殊需求(可为您提供个性化选择)或发现您所购汽车与样本有不一致之处,请咨询您的销售商。 |